EII-Junioren
Samstag, 07.01.2012, Beginn 09:00 Uhr, Spielzeit 1 x 9 min
Teilnehmende Mannschaften
| Gruppe A | |
Gruppe B |
| SV Bondorf I | VfL Herrenberg | |
| TGV Entringen | TSV Öschelbronn | |
| TSV Weilimdorf I | SKV Rutesheim | |
| TV Altdorf | SV Bondorf II | |
| SV Magstadt | TSV Weilimdorf II |
Gesamtspielplan Download
>>>
Turnierverlauf Download
>>>
Spielplan Vorrunde mit Bondorfer Beteiligung
| Spiel | Gruppe | Anstoss | Heim | |
Gast | Resultat | |
| 1 | A | 09:00 Uhr | SV Bondorf I | : | TGV Entringen | 2:1 | ![]() |
| 4 | B | 09:30 Uhr | SV Bondorf II | : | SKV Rutesheim | 0:5 | ![]() |
| 5 | A | 09:40 Uhr | SV Magstadt | : | SV Bondorf I | 0:4 | ![]() |
| 8 | B | 10:10 Uhr | TSV Öschelbronn | : | SV Bondorf II | 1:2 | ![]() |
| 11 | A | 10:40 Uhr | TV Altdorf | : | SV Bondorf I | 0:4 | ![]() |
| 12 | B | 10:50 Uhr | SV Bondorf II | : | VfL Herrenberg | 1:7 | ![]() |
| 16 | B | 11:30 Uhr | TSV Weilimdorf II | : | SV Bondorf II | 1:1 | ![]() |
| 17 | A | 11:40 Uhr | SV Bondorf I | : | TSV Weilimdorf I | 1:5 | ![]() |
Abschlußtabellen Vorrunde
| Gruppe A | Punkte | Tore | Differenz | Gruppe B | Punkte | Tore | Diffferenz | ||
| 1. | TSV Weiklimdorf I | 10 | 13:4 | 9 | SKV Rutesheim | 12 | 18:0 | 18 | |
| 2. | SV Bondorf I | 9 | 11:6 | 5 | VfL Herrenberg | 9 | 15:5 | 10 | |
| 3. | SV Magstadt | 6 | 6:9 | -3 | SV Bondorf II | 4 | 4:14 | -10 | |
| 4. | TGV Entringen | 3 | 6:10 | -4 | TSV Weilimdorf II | 2 | 2:10 | -8 | |
| 5. | TV Altdorf | 1 | 4:11 | -7 | TSV Öschelbronn | 1 | 2:12 | -10 |
Endrunde
| Spiel | Anstoss | Heim | |
Gast | Resultat |
| 1. Halbfinale | |||||
| 21 | 12:25 Uhr | TSV Weilimdorf I |
: | VfL Herrenberg |
2:0 |
| 2. Halbfinale | |||||
| 22 | 12:35 Uhr | SKV Rutesheim |
: | SV Bondorf I |
4:1 |
| Kleines Finale | |||||
| 23 | 12:50 Uhr | VfL Herrenberg |
: | SV Bondorf I |
3:4 |
| Finale | |||||
| 24 | 13:00 Uhr | TSV Weilimdorf I |
: | SKV Rutesheim |
3:2 |
Platzierungen
| 1. | TSV Weilimdorf I |
| 2. | SKV Rutesheim |
| 3. | SV Bondorf I |
| 4. | VfL Herrenberg |






