Statistikfans aufgepaßt. Nachfolgend alle Staffelabellen der Saison 2010/2011
Kreisliga A2 Abschlusstabelle >>>hier
Kreisliga A2 Fairnesstabelle >>>hier
Kreisliga B5 Abschlusstabelle >>>hier
Kreisliga B5 Fairnesstabelle >>>hier
C-Junioren Abschlusstabelle >>>hier
DI-Junioren Abschlusstabelle >>>hier
DII-Junioren Abschlusstabelle >>>hier
EI-Junioren Abschlusstabelle >>>hier
EII-Junioren Abschlusstabelle >>>hier
C-Juniorinnen Abschlusstabelle >>>hier
E-Juniorinnen Abschlusstabelle >>>hier
Kreisliga A2 Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Weil im Schönbuch | 30 | 22 | 5 | 3 | 109:44 | 65 | 71 |
| 2. | SV Bondorf | 30 | 22 | 4 | 4 | 100:33 | 67 | 70 |
| 3. | SV Nufringen | 30 | 20 | 6 | 4 | 78:31 | 47 | 66 |
| 4. | TSV Waldenbuch | 30 | 19 | 3 | 8 | 94:45 | 49 | 60 |
| 5. | VfL Sindelfingen II | 30 | 16 | 5 | 9 | 78:54 | 24 | 53 |
| 6. | GSV Maichingen II | 30 | 15 | 3 | 12 | 57:48 | 9 | 48 |
| 7. | VfL Herrenberg II | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:65 | -1 | 43 |
| 8. | TSV Ehningen II | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:70 | -6 | 43 |
| 9. | SV Deckenpfronn | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:69 | -15 | 37 |
| 10. | Türk SV Herrenberg | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:64 | -16 | 37 |
| 11. | SpVgg Aidlingen | 30 | 11 | 3 | 16 | 49:68 | -19 | 36 |
| 12. | TSV Grafenau | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:70 | -14 | 34 |
| 13. | FC Gärtringen II | 30 | 8 | 8 | 14 | 55:74 | -19 | 32 |
| 14. | TV Darmsheim II | 30 | 6 | 4 | 20 | 40:97 | -57 | 22 |
| 15. | TSV Dagersheim II | 30 | 3 | 8 | 19 | 39:103 | -64 | 17 |
| 16. | FSV Deufringen | 30 | 3 | 3 | 24 | 45:95 | -50 | 12 |
Kreisliga A2 Fairnesstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gero | rot | Zeit | unspo. | Pkt. | Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Weil im Schönbuch | 30 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.73 |
| 2. | SV Nufringen | 30 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.93 |
| 3. | SpVgg Aidlingen | 30 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2.00 |
| 4. | TSV Waldenbuch | 30 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.10 |
| 5. | VfL Herrenberg II | 30 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2.27 |
| 6. | GSV Maichingen II | 30 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2.30 |
| 7. | VfL Sindelfingen II | 30 | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2.67 |
| 8. | TSV Ehningen II | 30 | 51 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81 | 2.70 |
| 9. | FSV Deufringen | 30 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2.80 |
| 10. | SV Deckenpfronn | 30 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 2.83 |
| 10. | TV Darmsheim II | 30 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2.83 |
| 12. | SV Bondorf | 30 | 61 | 5 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2.87 |
| 13. | TSV Grafenau | 30 | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2.90 |
| 14. | FC Gärtringen II | 30 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 3.00 |
| 15. | Türk SV Herrenberg | 30 | 68 | 5 | 2 | 0 | 0 | 93 | 3.10 |
| 16. | TSV Dagersheim II | 30 | 75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3.23 |
Kreisliga B5 Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Croatia Sindelfingen | 26 | 20 | 4 | 2 | 96:39 | 57 | 64 |
| 2. | SV Nufringen II | 26 | 18 | 4 | 4 | 102:29 | 73 | 58 |
| 3. | GSV Maichingen III | 26 | 17 | 6 | 3 | 100:32 | 68 | 57 |
| 4. | SV Bondorf II | 26 | 16 | 3 | 7 | 94:61 | 33 | 51 |
| 5. | TSV Ehningen III | 26 | 16 | 1 | 9 | 64:48 | 16 | 49 |
| 6. | Spvgg Weil im Schönbuch II | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:38 | 22 | 44 |
| 7. | TSV Waldenbuch II | 26 | 10 | 3 | 13 | 68:70 | -2 | 33 |
| 8. | TV Darmsheim III | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:60 | -13 | 32 |
| 9. | TSV Grafenau II | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 |
| 10. | SV Deckenpfronn II | 26 | 8 | 5 | 13 | 45:65 | -20 | 29 |
| 11. | Türk SV Herrenberg II | 26 | 7 | 4 | 15 | 49:79 | -30 | 25 |
| 12. | SpVgg Aidlingen II | 26 | 7 | 1 | 18 | 45:95 | -50 | 22 |
| 13. | NK Zagreb Sindelfingen | 26 | 4 | 7 | 15 | 37:85 | -48 | 19 |
| 14. | FSV Deufringen II | 26 | 1 | 3 | 22 | 23:118 | -95 | 6 |
Kreisliga B5 Fairnesstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gero | rot | Zeit | unspo. | Pkt. | Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Aidlingen II | 26 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.69 |
| 2. | TSV Waldenbuch II | 26 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1.73 |
| 3. | TSV Grafenau II | 26 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1.77 |
| 3. | SV Bondorf II | 26 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.77 |
| 3. | Croatia Sindelfingen | 26 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1.77 |
| 6. | SV Deckenpfronn II | 26 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.81 |
| 7. | TV Darmsheim III | 26 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.96 |
| 8. | GSV Maichingen III | 26 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2.08 |
| 9. | NK Zagreb Sindelfingen | 26 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2.23 |
| 9. | Türk SV Herrenberg II | 26 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.23 |
| 11. | SV Nufringen II | 26 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2.42 |
| 12. | FSV Deufringen II | 26 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2.46 |
| 13. | Spvgg Weil im Schönbuch II | 26 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2.62 |
| 14. | TSV Ehningen III | 26 | 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 3.42 |
C-Junioren Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Gültstein | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:17 | 12 | 19 |
| 2. | SV Bondorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 19 |
| 3. | SGM Jettingen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:23 | 12 | 18 |
| 4. | SGM Unteres Nagoldtal | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:23 | 11 | 18 |
| 5. | SGM FC Neuweiler I | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:19 | 3 | 16 |
| 6. | Spvgg Aidlingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:22 | -1 | 13 |
| 7. | TSV Grafenau | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:32 | -11 | 12 |
| 8. | SGM TV Ebhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | 7 |
| 9. | SV Böblingen III | 9 | 1 | 2 | 6 | 21:29 | -8 | 5 |
| 10. | JSG Hengstett III | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:28 | -18 | 4 |
DI-Junioren Absclusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Grafenau I | 8 | 6 | 2 | 0 | 50:10 | 40 | 20 |
| 2. | FC Unterjettingen II | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:16 | 13 | 17 |
| 3. | SGM Gäufelden II | 8 | 3 | 3 | 2 | 28:17 | 11 | 12 |
| 4. | VfL Sindelfingen III | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:30 | 2 | 12 |
| 5. | SV Bondorf I | 8 | 3 | 2 | 3 | 30:27 | 3 | 11 |
| 6. | JSG Hengstett IV | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:31 | -6 | 11 |
| 7. | SC Neubulach | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:31 | -8 | 10 |
| 8. | SpVgg Holzgerlingen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:31 | -15 | 5 |
| 9. | TSV Ehningen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:55 | -40 | 3 |
DII-Junioren Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Nagold II | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:4 | 49 | 21 |
| 2. | SV Gültlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:16 | 10 | 13 |
| 3. | FC Unterjettingen III | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:19 | 7 | 12 |
| 4. | SV Schönbronn | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:26 | -8 | 12 |
| 5. | FC Gärtringen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:31 | -1 | 9 |
| 6. | SV Nufringen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:24 | -2 | 9 |
| 7. | SGM SV Oberkollbach I | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:29 | -23 | 4 |
| 8. | SV Bondorf II | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:47 | -32 | 3 |
EI-Junioren Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bondorf I | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:10 | 24 | 16 |
| 2. | SV Deckenpfronn I | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:11 | 12 | 14 |
| 3. | TV Nebringen I | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:17 | 12 | 10 |
| 4. | TSV Ehningen I | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:20 | -3 | 8 |
| 5. | TSV Dagersheim II | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:25 | -15 | 5 |
| 6. | GSV Maichingen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
| 7. | Spvgg Weil im Schönbuch I | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:30 | -22 | 3 |
EII-Junioren Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Böblingen III | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:19 | 25 | 19 |
| 2. | FC Gärtringen II | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:25 | -1 | 13 |
| 3. | TSV Waldenbuch II | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:42 | -16 | 12 |
| 4. | SV Magstadt II | 7 | 3 | 2 | 2 | 40:19 | 21 | 11 |
| 5. | SV Bondorf II | 7 | 3 | 2 | 2 | 33:25 | 8 | 11 |
| 6. | Spvgg Aidlingen II | 7 | 1 | 3 | 3 | 22:24 | -2 | 6 |
| 7. | Spvgg Weil im Schönbuch II | 7 | 1 | 2 | 4 | 16:34 | -18 | 5 |
| 8. | TV Gültstein II | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:27 | -17 | 1 |
C-Juniorinnen Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Böblingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:9 | 41 | 21 |
| 2. | Spvgg Weil im Schönbuch | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:7 | 21 | 14 |
| 3. | TSV Ehningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 26:19 | 7 | 11 |
| 4. | Spfr Emmingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:19 | -8 | 11 |
| 5. | TSV Schönaich | 7 | 2 | 3 | 2 | 28:31 | -3 | 9 |
| 6. | SV Bondorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:19 | -6 | 7 |
| 7. | SV Oberreichenbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:27 | -8 | 6 |
| 8. | Spvgg Bad Teinach-Zavelstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:48 | -44 | 0 |
E-Juniorinnen Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Böblingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 6 |
| 2. | Spvgg Weil im Schönbuch | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
| 3. | Spfr Emmingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:19 | -16 | 3 |
| 4. | SV Bondorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 |



